物件名:
エクセレントシティ横浜桜木町プロジェクト
第1期1次先着順販売概要
本広告
先着順申込受付中
※申込の際には、印鑑と身分証明書(運転免許証等)、健康保険証、直近2年分の収入証明書が必要です。
※先着順販売につき、ご希望住戸が売却済みの際はご容赦ください。
※表示価格は税込みです。
販売戸数 | 14戸 |
---|---|
販売価格 | 3,899万円~6,999万円 |
最多販売価格帯 | 4,600万円台 ※100万円単位 |
間取り | 1LDK~3LDK |
住戸専有面積 | 35.01m2~60.00m2 |
バルコニー面積 | 7.56m2~16.55m2 |
室外機置場面積 | 1.56m2 |
管理費(月額) | 9,800円~15,800円(インターネット利用料含む) |
修繕積立金(月額) | 3,600円~6,000円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 9,800円~15,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 333,000円~570,000円 |
オール浄水登録費(引渡時一括払) | 12,540円 |
オール浄水利用料 | 1,045円 |
第1期2次予告物件概要
予告広告
本広告を行うまでは、契約又は予約のお申込みに一切応じられません。また申込順位の確保に関する措置は講じられません。販売戸数・販売価格・管理費等の確定情報は本広告でお知らせいたします。販売開始予定時期:2023年10月下旬
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 3,400万円台~6,500万円台 ※100万円単位 |
予定最多販売価格帯 | 4,700万円台 ※100万円単位 |
間取り | 1LDK~3LDK |
住戸専有面積 | 35.01m2~60.00m2 |
バルコニー面積 | 7.56m2~16.55m2 |
室外機置場面積 | 1.56m2 |
管理費(月額) | 9,800円~15,800円(インターネット利用料含む) |
修繕積立金(月額) | 3,600円~6,000円 |
オール浄水登録費(引渡時一括払) | 12,540円 |
オール浄水利用料 | 1,045円 |
全体物件概要
名称 | エクセレントシティ横浜桜木町プロジェクト |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町1丁目5(地番) |
交通 | 市営地下鉄ブルーライン「桜木町」駅 徒歩11分 JR京浜東北線「関内」駅 徒歩10分 市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅 徒歩6分 |
総戸数 | 70戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建て |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 56.68%(許容90%) |
容積率 | 399.73%(許容400%) |
敷地面積 | 854.84m2(建築確認対象面積:852.41m2) |
建築面積 | 483.08m2 |
建築延床面積 | 4,168.38m2(容積率計算対象外面積761.12m2を含む) |
駐車場 | 敷地内に9台(機械式駐車場4台、平置き5台)平置き区画はEV充電付き駐車場【月額使用料:21,000円~25,000円】 |
自転車置場 | 敷地内に102台(スライドラック76台、ラック式23台、平置3台)【月額使用料:100円~300円】 |
バイク置場 | 敷地内に4台【月額使用料:2,000円】 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託 【管理方式:通勤管理方式】 |
管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
建物竣工時期 | 2024年8月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2024年9月下旬(予定) |
建築確認番号 | 第R04普及協会00224号(令和5年3月6日付) |
事業主・売主・施工 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(5)第6222号、国土交通大臣許可(特-4)第7074号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
設計・監理 | 新日本建設株式会社一級建築士事務所 |
取引条件の有効期限 | |
---|---|
情報更新日 | 2023年9月15日 |
次回更新予定日 |