物件名:
エクセレントシティ蕨ステーションフロント
最終期予告物件概要
予告広告
本広告を行うまでは、契約又は予約のお申込みに一切応じられません。また申込順位の確保に関する措置は講じられません。販売戸数・販売価格・管理費等の確定情報は本広告でお知らせいたします。販売開始予定時期:2023年3月下旬
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 33.59m2~67.49m2 |
バルコニー面積 | 7.56m2~11.97m2 |
管理費(月額) | 10,000円~18,900円 |
修繕積立金(月額) | 3,100円~6,100円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 10,000円~18,900円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 303,000円~608,000円 |
エクセレントウォーターサポート費(月額) | 990円 |
浄化装置登録費用(引渡時一括払) | 11,880円 |
全体物件概要
名称 | エクセレントシティ蕨ステーションフロント |
---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市塚越1-10-2他(地番) |
交通 | JR京浜東北線 「蕨」駅徒歩3分 |
総戸数 | 100戸(他管理員室1戸) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 64.78%(許容80%) |
容積率 | 399.67%(許容400%) |
敷地面積 | 1,326.99m2 |
建築面積 | 859.60m2 |
建築延床面積 | 6,336.18m2(容積率計算対象外面積:1,032.62m2を含む) |
駐車場 | 敷地内に15台(機械式10台、平置き駐車場5台 ※1台はカーシェアリング用)【月額使用料:15,000円~18,000円】 |
バイク置場 | 敷地内に3台【月額使用料:2,000円~3,000円】 |
自転車置場 | 敷地内に154台(スライドラック、ラック式)【月額使用料:100円~300円】 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託【管理方式:通勤管理】 |
管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
建物竣工時期 | 2023年10月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2023年11月下旬(予定) |
建築確認番号 | 第R03普及協会00209号(令和4年3月11日付) |
売主・販売・施工 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(5)第6222号、国土交通大臣許可(特-4)第7074号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
設計・監理 | 新日本建設株式会社一級建築士事務所 |
取引条件の有効期限 | |
---|---|
情報更新日 | 2023年3月27日 |
次回更新予定日 |