物件名:
エクセレントシティ立川 ザ・レジデンス
第1期2次予告物件概要
予告広告
本広告を行うまでは、契約又は予約のお申込みに一切応じられません。また申込順位の確保に関する措置は講じられません。掲載の概要は総戸数(84戸)を対象としております。全体で販売するか、数期に分けて販売するか確定しておりません。販売戸数・販売価格・管理費等の確定情報は本広告でお知らせいたします。掲載の内容は 2024年10月時点の情報となります。販売開始予定時期:2024年11月中旬
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 3,800万円台~8,500万円台 ※100万円単位 |
予定最多販売価格帯 | 6,300万円台(2戸)※100万円単位 |
間取り | 1LDK~3LDK |
住戸専有面積 | 36.50m2~72.39m2 |
バルコニー面積 | 8.73m2~30.97m2 |
室外機置場面積 | 3.39m2~3.99m2 |
テラス面積 | 49.52m2~57.24m2(テラス面積にはサイクルポートを含みます) |
管理費 | 10,000円~18,600円 |
修繕積立金 | 3,300円~6,600円 |
全体物件概要
名称 | エクセレントシティ立川 ザ・レジデンス |
---|---|
所在地 | 東京都立川市錦町一丁目9番21号(住居表示) |
交通 | JR中央線・JR南武線・JR青梅線・JR五日市線「立川」駅徒歩8分、JR南武線「西国立」駅徒歩8分、多摩都市モノレール「立川南」駅徒歩9分 |
総戸数 | 114戸 (他管理員室1戸) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建て |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 53.96%(許容80%) |
容積率 | 398.33%(許容400%) |
敷地面積 | 1,689.69m2(建築確認対象面積:1,696.34m2) |
建築面積 | 920.81m2 |
建築延床面積 | 7,435.20m2(容積率計算対象外面積678.27m2を含む) |
駐車場 | 敷地内に28台(機械式27台、平置き1台)※他に荷捌き兼EV充電用平置き1台【月額使用料:19,000円~29,000円】 |
自転車置場 | 敷地内に176台(2段ラック式)【月額使用料:100円~400円】 |
バイク置場 | 敷地内に4台【月額使用料:3,000円】 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託 【管理方式:通勤管理方式】 |
管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー |
建物竣工時期 | 2024年8月下旬 |
引渡可能年月 | 2024年9月下旬 |
建築確認番号 | 第R04号普及協会01165号(2023年2月2日付) |
事業主・売主・施工 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(5)第6222号、国土交通大臣許可(特-4)第7074号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
設計・監理 | 新日本建設株式会社一級建築士事務所 |
取引条件の有効期限 | |
---|---|
情報更新日 | 2024年10月1日 |
次回更新予定日 |