物件名:
エクセレントシティ新柏ヒルズ
第1期2次先着順販売概要
本広告
第1期2次先着順申込受付開始
※申込の際には、印鑑と身分証明書(運転免許証等)、健康保険証、直近2年分の収入証明書が必要です。
※先着順販売につき、ご希望住戸が売却済みの際はご容赦ください。
※表示価格は税込みです。
販売戸数 | 15戸 |
---|---|
販売価格 | 2,188万円~4,698万円 |
最多販売価格帯 | 2,800万円台(2戸)、3,400万円台(2戸)※100万円単位 |
間取り | 1LDK~4LDK |
住戸専有面積 | 43.44m2~85.47m2 |
バルコニー面積 | 7.56m2~18.27m2 |
ルーフバルコニー面積 | 27.80m2~32.50m2 |
専用庭面積 | 14.56m2~17.60m2 |
管理費(月額) | 11,500円~19,700円 |
修繕積立金(月額) | 3,700円~7,300円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 11,500円~19,700円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 370,000円~727,000円 |
全体物件概要
名称 | エクセレントシティ新柏ヒルズ |
---|---|
所在地 | 千葉県柏市豊住3丁目117番7(地番) |
交通 | 東武アーバンパークライン「新柏」駅より徒歩7分 JR常磐線「南柏」駅より徒歩15分 |
総戸数 | 116戸(他管理員室1戸) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(一部ALC) 地上9階建 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 41.67%(許容70%(角地緩和)) |
容積率 | 199.81%(許容200%) |
敷地面積 | 3,936.00m2 |
建築面積 | 1640.34m2 |
建築延床面積 | 8,659.78m2(容積率計算対象外面積759.19m2を含む) |
駐車場 | 敷地内に66台(地上4段昇降横行式51台、平置駐車場13台、身障者用駐車場1台、来客用1台含む)【月額使用料:未定】 |
自転車置場 | 敷地内に224台(平置24台・二段式ラック(上段ラック100台、下段ラック100台)【月額使用料:未定】 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託予定 【管理方式:通勤管理】 |
管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
建物竣工予定 | 2019年12月末(予定) |
入居開始時期 | 2020年1月末(予定) |
建築確認番号 | 第UHCE建確300323号(2018年8月31日付) |
事業主・売主 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(4)第6222号 国土交通大臣許可(特-29)第7074号 (一社)全国住宅産業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(10)第3175号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2-6-1 |
設計・施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
※上記概要は、総戸数を対象としております。
支払例
返済例 | ■2LDK[E1gタイプ109号室] 販売価格2,298万円(予定)を提携ローン利用、頭金8万円、借入総額2,290万円、変動金利0.420%、元利均等35年返済の場合、月々返済額約38,922円(年12回)、ボーナス時約118,398円(年2回) |
---|---|
■3LDK[Bタイプ202号室] 販売価格2,598万円(予定)を提携ローン利用、頭金8万円、借入総額2,590万円、変動金利0.420%、元利均等35年返済の場合、月々返済額約46,604円(年12回)、ボーナス時約118,398円(年2回) |
|
■4LDK[Agタイプ101号室] 販売価格3,498万円(予定)を提携ローン利用、頭金8万円、借入総額3,490万円、変動金利0.420%、元利均等35年返済の場合、月々返済額約69,650円(年12回)、ボーナス時約118,398円(年2回) |
|
提携ローンのご案内 | ■提携金融機関/住信SBIネット銀行 ■販売価格に対する融資限度額/100%(他の借入額を含む) ■融資限度額/100万円~1億円 ■返済期間/1年以上35年以内 ■金利/0.420%(変動金利、全期間において基準金利2.775%から2.355%金利引き下げが適用) ■手数料/借入金額の2.16% ※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利と異なる場合があります。金利は2019年1月現在のものです。詳しくはお問い合わせください。 |
情報更新日 | 2019年1月31日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2019年2月12日 |