物件名:
エクセレントシティ幕張 CENT GRAN
第2期1次予告物件概要
予告広告
本広告を行うまでは、契約又は予約のお申込みに一切応じられません。また申込順位の確保に関する措置は講じられません。販売戸数・販売価格・管理費等の確定情報は本広告でお知らせいたします。販売開始予定時期:2023年10月下旬
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
予定最多販売価格帯 | 未定 |
間取り | 1LDK~4LDK |
住戸専有面積 | 46.95m2~83.25m2 |
バルコニー面積 | 7.55m2~14.67m2 |
ルーフバルコニー面積 | 24.30m2 |
室外機置場 | 1.42m2~3.06m2 |
テラス面積 | 7.55m2~10.41m2 |
専用庭 | 5.42m2~11.03m2 |
管理費(月額) | 13,400円~22,700円 |
修繕積立金(月額) | 4,300円~7,500円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 13,400円~22,700円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 423,000円~750,000円 |
浄水フィルター使用料(月額) | 1,045円 |
全体物件概要
名称 | エクセレントシティ幕張 CENT GRAN |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目520-2、-9、524-2、519-1、520-4(地番) |
交通 | JR総武線「幕張」駅徒歩8分 |
総戸数 | 81戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 49.64%(許容60%) |
容積率 | 200.00%(許容200%) |
敷地面積 | 2,893.07m2(私道部分 297.05m2を含む) |
建築面積 | 1,288.43m2 |
建築延床面積 | 5,769.73m2(容積率計算対象外面積577.89m2を含む) |
駐車場 | 敷地内に27台(平置駐車場3台、機械式駐車場24台)【月額使用料:10,000円~13,000円】 |
自転車置場 | 敷地内に162台(スライドラック式、2段ラック式)【月額使用料:100円~300円】 |
バイク置場 | 敷地内に2台【月額使用料:2,000円】 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後管理会社に委託(通勤管理方式) |
建物竣工時期 | 2024年5月上旬(予定) |
引渡可能年月 | 2024年5月下旬(予定) |
建築確認番号 | 第R04普及協会00155号(2022年11月25日付) |
管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
事業主・売主・施工 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(5)第6222号、国土交通大臣許可(特-4)第7074号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
設計・監理 | 新日本建設株式会社 一級建築士事務所 |
取引条件の有効期限 | |
---|---|
情報更新日 | 2023年9月30日 |
次回更新予定日 |