物件名:
エクセレントシティ清瀬ザ・グレイス
第1期1次先着順販売概要
本広告
先着順申込受付中
※受付時間:10:00~18:00(火・水曜日定休)
※受付場所:「エクセレントシティ清瀬ザ・グレイス」ゲストサロン
※申込の際には、印鑑と身分証明書(運転免許証等)、健康保険証、直近2年分の収入証明書が必要です。
※先着順販売につき、ご希望住戸が売却済みの際はご容赦ください。
※表示価格は税込みです。
| 販売戸数 | 30戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,498万円~8,598万円 |
| 最多販売価格帯 | 5,200万円台(4戸) ※100万円単位 |
| 間取り | 1LDK~4LDK |
| 住戸専有面積 | 35.25m2~86.12m2 |
| バルコニー面積 | 8.50m2~16.60m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 21.78m2 |
| テラス面積 | 10.15m2~11.80m2 |
| 管理費(月額) | 10,300円~23,500円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,600円~8,700円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 10,300円~23,500円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 353,000円~862,000円 |
| 浄水システム初期費用(引渡時一括払) | 12,540円 |
| 浄水システム使用料(月額) | 1,045円 |
第1期2次予告物件概要
予告広告
本広告を行うまでは、契約又は予約のお申込みに一切応じられません。また申込順位の確保に関する措置は講じられません。予告物件概要は今後販売予定する予定の81戸を対象としております。全体で販売するか、数期に分けて販売するか確定しておりません。販売戸数・販売価格・管理費等の確定情報は本広告でお知らせいたします。 販売開始予定時期:2026年1月中旬
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格 | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 1LDK~4LDK |
| 住戸専有面積 | 35.25m2~85.56m2 |
| バルコニー面積 | 8.50m2~18.13m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 24.12m2~31.19m2 |
| テラス面積 | 10.15m2~19.82m2 |
| 管理費(月額) | 10,300円~23,300円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,600円~8,600円 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 10,300円~23,300円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括払) | 353,000円~856,000円 |
| 浄水システム初期費用(引渡時一括払) | 12,540円 |
| 浄水システム使用料(月額) | 1,045円 |
全体物件概要
| 名称 | エクセレントシティ清瀬ザ・グレイス |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市新堀二丁目91番2(地番) |
| 交通 | 西武池袋線「清瀬」駅徒歩8分 |
| 総戸数 | 111戸 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 54.01%(許容60%) |
| 容積率 | 188.14%(許容200%) |
| 敷地面積 | 3,854.33m2 |
| 建築面積 | 2,081.36m2 |
| 建築延床面積 | 7,901.77m2(容積率計算対象外面積650.33m2を含む) |
| 駐車場 | 敷地内に46台【月額使用料:10,000円~13,000円】 |
| 自転車置場 | 敷地内に182台(2段ラック式(上段ラック32台、下段ラック32台)・2段スライドラック式(上段ラック49台、下段スライドラック47台、下段3人乗り対応ラック22台))【月額使用料:100円~300円】 |
| バイク置場 | 敷地内に4台【月額使用料:3,000円】 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託 【管理方式:通勤】 |
| 管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
| 建物竣工時期 | 2027年2月中旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 2027年3月中旬(予定) |
| 建築確認番号 | 第R07普及協会00022号(2025年5月13日付) |
| 事業主・売主・施工 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(5)第6222号、国土交通大臣許可(特-4)第7074号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
| 設計・監理 | 新日本建設株式会社一級建築士事務所 |
| 備考 | ※1 ■提携ローンのご案内/PayPay銀行 ■融資限度額/500万円以上2億円以内(10万円単位) ■返済期間/1年~50年以内(支払い例は50年で試算) ■借入金利/年利0.73%(変動金利) ■返済方法/元利均等返済 ■事務取扱手数料/お借入金額に対して2.20%(消費税含)の事務手数料がかかります。 ※借入期間が35年を超える場合、当初借入金利に年0.1%の金利上乗せとなります。 ※適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利・返済額が異なる場合があります。 ■Igタイプ112号室/販売予定価格4,498万円の場合 ■毎月の支払い額/88,692円(年12回) ■頭金/8万円 ■ボーナス払い/0円 ■借入金の元本/4,490万円 ■ローン金利・種別/年利0.699%(変動金利)返済期間/50年※上記の概要は2025年12月現在のものであり、今後変更が生じる可能性がございます。 |
| 取引条件の有効期限 | |
|---|---|
| 情報更新日 | 2025年12月11日 |
| 次回更新予定日 |
