物件名:
エクセレントシティ羽沢横浜国大
第1期1次先着順販売概要
本広告
先着順申込受付中
※受付時間:10:00~18:00(火・水曜日定休)
※受付場所:「エクセレントシテイ羽沢横浜国大」ゲストサロン
※申込の際には、印鑑と身分証明書(運転免許証等)、健康保険証、直近2年分の収入証明書が必要です。
※先着順販売につき、ご希望住戸が売却済みの際はご容赦ください。
※表示価格は税込みです。
販売戸数 | 14戸 |
---|---|
販売価格 | 4,198万円~8,398万円 |
最多販売価格帯 | 6,900万円台(2戸)※100万円単位 |
間取り | 1LDK~3LDK |
住戸専有面積 | 36.38m2~72.11m2 |
バルコニー面積 | 6.37m2~15.44m2 |
テラス面積 | 10.50m2 |
専用庭面積 | 19.50m2 |
管理費(月額) | 11,100円~20,800円 |
修繕積立金(月額) | 3,700円~7,300円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 11,100円~20,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 364,000円~722,000円 |
浄水システム初期費用(引渡時一括払) | 12,540円 |
浄水システム使用料(月額) | 1,045円 |
第2期予告物件概要
予告広告
本広告を行うまでは、契約又は予約のお申込みに一切応じられません。また申込順位の確保に関する措置は講じられません。第2期の販売住戸が未確定のため物件データは第2期以降全販売対象住戸(65戸)のものを表記しています。販売戸数・販売価格・管理費等の確定情報は本広告でお知らせいたします。販売開始予定時期:2025年4月下旬
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
住戸専有面積 | 36.38m2~72.11m2 |
バルコニー面積 | 8.26m2~19.87m2 |
ルーフバルコニー面積 | 25.16m2 |
テラス面積 | 9.01m2~19.87m2 |
専用庭面積 | 15.03m2~24.05m2 |
室外機置場面積 | 1.79m2~5.16m2 |
管理費(月額) | 11,100円~20,800円 |
修繕積立金(月額) | 3,700円~7,300円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 11,100円~20,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 364,000円~722,000円 |
浄水システム初期費用(引渡時一括払) | 12,540円 |
浄水システム使用料(月額) | 1,045円 |
全体物件概要
名称 | エクセレントシティ羽沢横浜国大 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2丁目362番1,4(地番) |
交通 | 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大」駅徒歩4分 |
総戸数 | 93戸(他管理員室1戸) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建て |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 44.87%(許容60%) |
容積率 | 199.12%(許容200%) |
敷地面積 | 2,760.74m2 |
建築面積 | 1,238.72m2 |
建築延床面積 | 6,218.57m2(容積率計算対象外面積:721.41m2を含む) |
駐車場 | 敷地内に30台(機械式駐車場25台、平置き駐車場4台、車いす使用者用平置き駐車場1台)【月額使用料:10,000円~13,000円】 |
バイク置場 | 敷地内に10台【月額使用料:3,000円】 |
自転車置場 | 敷地内に170台(2段ラック式170台)【月額使用料:100円~300円】 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託 【管理方式:未定】 |
管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
建物竣工時期 | 2026年2月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2026年3月下旬(予定) |
建築確認番号 | 第R06号普及協会00054号(2024年6月6日付) |
事業主・売主・施工 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(5)第6222号、国土交通大臣許可(特-4)第7074号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
設計・監理 | 新日本建設株式会社一級建築士事務所 |
取引条件の有効期限 | |
---|---|
情報更新日 | 2025年3月28日 |
次回更新予定日 |