物件名:
エクセレントシティ船橋夏見台
予告物件概要
予告広告
本広告を行うまでは、契約又は予約のお申込みに一切応じられません。また申込順位の確保に関する措置は講じられません。予告物件概要は総戸数を対象としております。全体で販売するか、数期に分けて販売するか確定しておりません。販売戸数・販売価格・管理費等の確定情報は本広告でお知らせいたします。販売開始予定時期:2026年2月上旬
| 名称 | エクセレントシティ船橋夏見台 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見台2丁目664-5(地番) |
| 交通 | JR総武線快速・総武各駅停車「船橋」駅からバス13分 【エステート夏見】バス停下車徒歩3分 東武アーバンパークライン【塚田駅】徒歩17分 |
| 総戸数 | 64戸(他管理員室1戸) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 51.86%(許容60%) |
| 容積率 | 199.93%(許容200%) |
| 敷地面積 | 2,132.31m2 |
| 建築面積 | 1,105.80m2 |
| 建築延床面積 | 4,737.77m2(容積率計算対象外面積:474.66m2を含む) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 間取り | 1LDK+S~4LDK |
| バルコニー面積 | 8.92m2~15.40m2 |
| 室外機置場面積 | 1.33m2 |
| テラス面積 | 9.62m2~11.76m2 |
| 専用庭面積 | 6.24m2~15.25m2 |
| サイクルポート | 計8台 |
| ルーフバルコニー | 5.16m2~35.70m2 |
| 管理費等 | 未定 |
| 駐車場 | 52台(機械式48台、平置4台)【月額使用料:未定】 |
| 自転車置場 | 128台(スライド式81台、二段式40台 、3人乗りスライド式7台)【月額使用料:未定】 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後、管理会社に委託 【管理方式:未定】 |
| 管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
| 建物竣工時期 | 2026年12月下旬(予定) |
| 引渡可能年月 | 2027年1月下旬(予定) |
| 建築確認番号 | 第R07普及協会00020号(令和7年5月16日付) |
| 事業主・売主・施工 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(5)第6222号、国土交通大臣許可(特-4)第7074号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
| 設計・監理 | 新日本建設株式会社一級建築士事務所 |
