物件名:
エクセレントシティ我孫子
第1期2次先着順販売概要
本広告
先着順申込受付中
※申込の際には、印鑑と身分証明書(運転免許証等)、健康保険証、直近2年分の収入証明書が必要です。
※先着順販売につき、ご希望住戸が売却済みの際はご容赦ください。
※表示価格は税込みです。
販売戸数 | 20戸 |
---|---|
販売価格 | 2,998万円~5,398万円 |
最多販売価格帯 | 4,300万円台(3戸)※100万円単位 |
間取り | 1LDK~3LDK |
住戸専有面積 | 35.38m2~71.94m2 |
バルコニー面積 | 9.75m2~37.69m2 |
室外機置場 | 4.89m2 |
テラス | 9.48m2 |
管理費(月額) | 9,700円~18,400円 |
修繕積立金(月額) | 2,900円~5,800円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 9,700円~18,400円 |
修繕積立基金(引渡時一括払) | 337,000円~684,000円 |
浄水フィルター使用料(月額) | 990円 |
全体物件概要
名称 | エクセレントシティ我孫子 |
---|---|
所在地 | 千葉県我孫子市寿一丁目 2100、2101、2102、2676-3、2677-1、2678-1・2(地番) |
交通 | JR常磐線(各駅停車)「我孫子」駅徒歩8分 |
総戸数 | 94戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
用途地域 | 近隣商業地域、第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 28.57%(許容67.22%) |
容積率 | 204.09%(許容204.18%) |
建築面積 | 808.22m2 |
建築延床面積 | 6,966.61m2(容積率計算対象外面積1,192.31m2を含む) |
駐車場 | 敷地内に54台(平置駐車場53台、来客用兼EV充電用1台)【月額使用料:7,000円~9,000円】 |
自転車置場 | 敷地内に183台(スライドラック式、2段ラック式、来客用平置)【月額使用料:100円~300円】 |
バイク置場 | 敷地内に3台【月額使用料:3,000円】 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合結成後管理会社に委託(通勤管理方式) |
建物竣工時期 | 2023年8月下旬(予定) |
引渡可能年月 | 2023年9月下旬(予定) |
建築確認番号 | 第R04普及協会00002号(令和4年3月17日付)、第R04普及協会01002号(令和4年7月7日付) |
管理会社 | 株式会社新日本コミュニティー(予定) |
事業主・売主・施工 | 新日本建設株式会社 国土交通大臣(5)第6222号、国土交通大臣許可(特-4)第7074号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 本社/〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野1-4-3 TEL.043-213-1111(代) 東京支店/〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8 杉村ビル2F TEL.03-6271-7111(代) |
設計・監理 | 新日本建設株式会社 一級建築士事務所 |
取引条件の有効期限 | |
---|---|
情報更新日 | 2022年12月19日 |
次回更新予定日 |